| Характеристики | KFG-250 | KFG-500 | KFG-1000 | KFG-2000 | KFG-3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение(В/Гц) | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 |
| Мощность(Вт) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Объем дозы(мл) | 50-200 | 250-500 | 500-1000 | 1000-2000 | 1000-3000 |
| Производительность(ед/мин) | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 |
| Внешние размеры (Д×Ш×В)(мм) | 650×450×1600 | 650×450×1600 | 650×500×1800 | 650×500×1800 | 650x500x1800 |
| Масса(кг) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Автоматический дозатор KFG
Автоматический дозатор для сыпучих продуктов серии KFG.
Фасовочный дозатор хорошо подходит для наполнения зернами и порошками. Применяется на пищевых, химических, медицинских и других производствах.

