| Характеристики | DZ-400/DC | DZ-400/2E | DZ-500/2E |
|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 220/50 |
| Мощность двигателя (Вт) | 900 | 900 | 900 |
| Мощность запайки (Вт) | 400 | 500 | 750 |
| Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Кол. запаивающих планок в камере | 1 | 2 | 2 |
| Длина запайки (мм) | 400 | 400 | 500 |
| Ширина шва (мм) | 10 | 10 | 10 |
| Объем вакуумного насоса (м3/ч) | 20 | 20 | 20 |
| Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 420*590*210 | 400*350*140 | 500*430*140 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 490*700*970 | 440*420*140 | 530*525*140 |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто (кг) | 115 | 110 | 125 |

