Характеристики | DZ-410S/2A | HVC-510S/2A | HVC-610S/2A |
---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 220/50 |
Мощность двигателя (Вт) | 900 | 1800 | 1800 |
Мощность запайки (Вт) | 500 | 600 | 1000 |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Кол. запаивающих планок в камере | 2 | 2 | 2 |
Длина запайки (мм) | 410 | 510 | 610 |
Ширина шва (мм) | 10 | 10 | 10 |
Объем вакуумного насоса (м3/ч) | 20х2 | 20х2 | 20х2 |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 410*380*160 | 510*440*160 | 610*440*160 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 1070*685*940 | 1270*735*940 | 1485*720*940 |
Материал исполнения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Вес нетто (кг) | 180 | 220 | 250 |
2-х камерные вакуумные упаковщики DZ-410/2SA, HVC-510S/2A, HVC-610S/2A
2-х камерные вакуум-упаковочные машины DZ-410/2SA, HVC-510S/2A, HVC-610S/2A предназначены для использования на средних и крупных предприятиях. Расположение двух планок в каждой камере увеличивает производительность.
Также мы предлагаем большой выбор запасных частей для вакуумного оборудование с нашего склада в г. Минске. Расходные материалы и запасные части к вакуумному оборудованию различных производителей.
Осуществляем доставку по Беларуси, России и странам ЕАЭС.