Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Напряжение(В/Гц) AC | 220/50 110/60 | 220/50 110/60 |
| Мощность(Вт) | 180 | 180 |
| Размер красящего ролика(мм) | 35×32 35×16 | 35×32 35×16 |
| Скорость печати(оттисков/мин) | ≤300 | ≤300 |
| Размер печатаемого объекта(мм) | Д:50-500 Ш:30-190 | Д:50-550 Ш:30-300 |
| Количество строк и символов | T расположение(10.5PT):11строк(Макс.10 литер/строка) R расположение(10.5PT):8строк(Макс.8 литер/строка) | T расположение(10.5PT):11строк(Макс.10 литер/строка) R расположение(10.5PT):8строк(Макс.8 литер/строка) |
| Область печатания(мм) | В пределах 60-250 | В пределах 60-250 |
| Размер литер(мм) | 2×1.5(8PT) 2.5×2(9PT) 3×3(10.5PT) 4×2.5(18PT) | 2×1.5(8PT) 2.5×2(9PT) 3×3(10.5PT) 4×2.5(18PT) |
| Внешние размеры(Д×Ш×В)(мм) | 440×345×300 | 440×465×300 |
| Вес нетто(кг) | 23 | 26 |
Автоматический датер MY-380F
Автоматический датер MY-380F используется для печати на различных материалах: тонкий картон, бумага, алюминиевая фольга, пленки и т.д. Для печати применяет специальный красящий ролик. Штампованная дата не стирается и не смазывается. Красящий ролик может быть различных цветов.
Также мы предлагаем большой выбор запасных частей для датеров с нашего склада в г. Минске. Расходные материалы и запасные части к маркировочному оборудованию разных производителей.
Осуществляем доставку по Беларуси, России и странам ЕАЭС.
Осуществляем доставку по Беларуси, России и странам ЕАЭС.
Особенности:
- Фотоэлектрический
- Автоматический температурный контроль
- Автоматический счетчик
- Позиция печати регулируется.
- Литеры могут располагаться в двух перпендикулярных направлениях.
- Отличается высокой производительностью – до 300 оттисков

