Характеристики | PPF-250 | PPF-250T | PPF-500 | PPF-500T | PPF-1000 | PPF-1000T |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение(В/Гц) | AC 220/50 или 110/60 | AC 220/50 или 110/60 | AC 220/50 или 110/60 | AC 220/50 или 110/60 | AC 220/50 или 110/60 | AC 220/50 или 110/60 |
Мощность(Вт) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Давление воздуха(мПа) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Диапазон дозирования(мл) | 50-250 | 50-250 | 100-500 | 100-500 | 200-1000 | 200-1000 |
Производительность(раз/мин) | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Погрешность дозирования | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Внешние размеры(Д*Ш*В)(мм) | 90*50*105 | 77*25*78 | 100*50*105 | 88*25*77 | 110*50*105 | 101*25*77 |
Вес нетто(кг) | 30 | 25.5 | 35 | 27 | 40 | 32 |
Поршневой дозатор PPF
Модели серии PPF используются для дозировки пастообразных и жидких веществ, продуктов питания — подсолнечного масла, майонеза, сгущенного молока, кетчупов, кремов. Широко применяются в пищевой и медицинской отраслях промышленности.