| Характеристики | FLG-20A | FLG-500A | FLG-2000A | FLG-5000A |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 |
| Мощность (Вт) | 700 | 700 | 900 | 1300 |
| Упаковочная емкость (мл) | 1-20 | 50-500 | 200-2000 | 500-5000 |
| Производительность (пакетов в мин) | 50 | 40 | 30 | 25 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 850*500*1850 | 850*500*1850 | 900*500*1900 | 900*550*2000 |
| Вес нетто (кг) | 150 | 150 | 200 | 250 |
Шнековый дозатор FLG
Автоматические фасовочный дозатор серии FLG применяются для фасовки трудносыпучих (порошкообразных или пылящих) продуктов химической, медицинской и пищевой промышленности.
Сырье для дозирования подается в приемный бункер. Объем дозы зависит от скоростью вращения шнека. Дозатор оснащен PLC-контроллером.

