Cтеклоткань с тефлоновым покрытием (PTFE) представляет собой полотно плотного плетения, пропитанное и покрытое тефлоновым антипригарным покрытием коричневого цвета.
Характеристики неклейкой стеклоткани с тефлоновым покрытием | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Толщина, мкм | Вес, г/м² | Температура горения, °С | Толщина покрытия, % от веса | Усилие на разрыв, Н/мм |
А 108/8 | 0.073 | 135 | 260 | 64 | 7 |
А 116/13 | м | 240 | 260 | 55 | 10 |
А 116/15 | 0.128 | 272 | 260 | 60 | 10 |
А 116/15 extra smooth | 0.138 | 296 | 260 | 63 | 10 |
А 128/25 | 0.215 | 455 | 260 | 55 | 20 |
На стеклоткань с тефлоновым покрытием с самоклеющимся слоем (PTFE) слой силиконового клея, что позволяет легко закрепить стеклоткань на поверхности.
Характеристики стеклоткани с тефлоновым покрытием с самоклеющимся слоем | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Толщина клея, | мкм Клей | Температура горения, °С | Толщина покрытия, % от веса | Усилие на разрыв, Н/мм |
АР 08/8 | 40 | Silicone | 260 | 64 | 7 |
АР 16/13 | 50 | Silicone | 260 | 55 | 10 |
АР 16/15 | 50 | Silicone | 260 | 60 | 10 |
АР 16/15 extra smooth | 50 | Silicone | 260 | 63 | 10 |
АР 28/25 | 65 | Silicone | 260 | 55 | 20 |
АР 16/13 Acryl | 50 | Acrylate | 180 | 55 | 22 |
Стеклоткань с силиконовым покрытием – жаростойкий материал, часто используется как шторки в термотуннелях.
Стеклоткань с силиконовым покрытием | ||
---|---|---|
Толщина, мм | Ширина рулона, мм | Диапазон рабочих температур |
0,55 | 1500 | от -50 до +280 оС |