Термоформовочные упаковочные линии мяса и другой продукции
| Модель Henkovac TH Flex F для работы на мягкой плёнке (до 300 мкрн) | |
|---|---|
| Производительность, циклов/мин | до 6 с газонаполнением / до 10 с вакуумом |
| Ширина нижней плёнки, мм | 360,420 или 470 |
| Длина шага, мм | 300 или 250 |
| Производительность вакуумного насоса Busch, м3/ч | 100,160 |
| Габаритные размеры машины, мм | 4550х1000х1800 |
| Глубина вытяжки, мм | 120 |
| Область загрузки продукта, мм | 960 |
| Потребление воздуха, л/час | 800 |
| Расход воды, л/час | 200 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Модель Henkovac TH Flex R для работы на жёсткой плёнке (до 500 мкрн) | |
|---|---|
Модель Henkovac TH Flex R для работы на жёсткой плёнке (до 500 мкрн) Производительность, циклов/мин | до 6 с газонаполнением / до 10 с вакуумом |
| Ширина нижней плёнки, мм | 360,420 или 470 |
| Длина шага, мм | 300 или 250 |
| Производительность вакуумного насоса Busch, м3/ч | 100,160 |
| Габаритные размеры машины, мм | 4550х1000х1800 |
| Глубина вытяжки, мм | 120 |
| Область загрузки продукта, мм | 960 |
| Потребление воздуха, л/час | 800 |
| Расход воды, л/час | 200 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |

