| Характеристики | (DZQ) DZ-400/2T |
|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 |
| Мощность двигателя (Вт) | 900 |
| Мощность запайки (Вт) | 500 |
| Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 |
| Запаивающих планок в камере (шт) | 2 |
| Длина запайки (мм) | 400 |
| Ширина шва (мм) | 10 |
| Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20 |
| Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 440*420*140 |
| Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 400*350*140 |
| Внешние размеры (Д*Ш*В )(мм) | 480*535*510 |
| Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
| Вес нетто(кг) | 80 |
Вакуумный упаковщик DZ-400/2T (DZQ-400/2Т)
Настольный вакуумный упаковщик DZ-400/2T оснащен двумя запаечными планками, что увеличивает производительность. Простое управление позволяет подобрать оптимальные условия работы. Модель DZQ-400/2T оснащена функцией газонаполнения.
Также мы предлагаем большой выбор запасных частей для вакуумного оборудование с нашего склада в г. Минске. Расходные материалы и запасные части к вакуумному оборудованию различных производителей.
Осуществляем доставку по Беларуси, России и странам ЕАЭС.

