Характеристики | HVC-410T/2A | HVC-510T/2A |
---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 | AC 220/50 |
Мощность двигателя (Вт) | 900 | 900 |
Мощность запайки (Вт) | 500 | 500 |
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | 1.0 |
Запаивающих планок в камере (шт) | 2 | 2 |
Длина запайки (мм) | 410 | 510 |
Ширина шва (мм) | 10 | 10 |
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20 | 20 |
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 450*450*140 | 550*550*140 |
Внешние размеры (Д*Ш*В )(мм) | 500*550*500 | 600*650*500 |
Материал исполнения | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Вес нетто(кг) | 98 | 112 |
Вакуумный упаковщик HVC-410T/2A, HVC-510T/2A
Настольные вакуумные упаковщики HVC-410T/2A и HVC-510T/2A оснащены двумя запаечными планками 410мм и 510мм соответственно. Две запаечные планки позволяют повысить производительность. Электронная панель управления позволяет запомнить настройки 5-ти программ.
Также мы предлагаем большой выбор запасных частей для вакуумного оборудование с нашего склада в г. Минске. Расходные материалы и запасные части к вакуумному оборудованию различных производителей.
Осуществляем доставку по Беларуси, России и странам ЕАЭС.